<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Festgeld Vergleich &#187; Festgeld</title>
	<atom:link href="http://www.der-festgeld-vergleich.de/Festgeld/festgeld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-festgeld-vergleich.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 10:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Konjunktur lässt Vermögen der Deutschen auf höchsten Stand anwachsen</title>
		<link>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/10/05/konjunktur-2/</link>
		<comments>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/10/05/konjunktur-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Global Wealth Report]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Kopf-Brutto-Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-festgeld-vergleich.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Die Folgen der globalen Finanzkrise in 2009 scheinen zumindest in Deutschland aufgrund der anhaltend guten Konjunktur ausgestanden zu sein. Dies zeigt unter anderem das Anwachsen des Pro-Kopf-Vermögens in der Bundesrepublik. Während Deutschland die Folgen der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2009 anscheinend gut verkraftet hat, hinken die Amerikaner noch immer hinterher. Das gilt jedoch nur, wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.der-festgeld-vergleich.de/konjunktur"><img class="alignleft size-medium wp-image-466" title="Konjunktur" src="http://www.der-festgeld-vergleich.de/wp-content/uploads/2011/10/108537940-300x300.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a>Die Folgen der globalen Finanzkrise in 2009 scheinen zumindest in Deutschland aufgrund der anhaltend guten Konjunktur ausgestanden zu sein. Dies zeigt unter anderem das Anwachsen des Pro-Kopf-Vermögens in der Bundesrepublik.<span id="more-465"></span></strong></p>
<p>Während Deutschland die Folgen der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2009 anscheinend gut verkraftet hat, hinken die Amerikaner noch immer hinterher. Das gilt jedoch nur, wenn man den Erfolg an der Zunahme des Pro-Kopf-Vermögens in der Bundesrepublik festmacht, das Experten auf die gute <strong>Konjunktur</strong> im Lande zurückführen. Aktuell fällt auf jeden Deutschen statistisch ein Bruttovermögen von 60.000 Euro. Das entspricht einer Zunahme von sechs Prozent im Vergleich zum Jahr 2007. Die USA hingegen verloren in diesem Zeitraum rund 8,4 Prozent, befinden sich aber in der Liste nach der Schweiz noch immer auf Platz zwei.</p>
<p>Als Spitzenreiter weisen die Eidgenossen ein Vermögen von durchschnittlich 207.000 Euro auf. Zu diesen Werten, die von der Allianz-Gruppe im Global Wealth Report aufgelistet wurden, zählt jedoch nicht der Besitz von Immobilien oder der Erwerb von Rentenansprüchen, der in Deutschland auch wegen der anhaltenden Konjunktur als überdurchschnittlich bezeichnet werden muss. Innerhalb der Europäischen Union sind es die Dänen, die mit einem Vermögen von 105.000 Euro den Spitzenreiterplatz belegen. Interessant ist dabei, dass selbst in Ländern, die aufgrund der Schuldenkrise Hilfen aus dem Europäischen Rettungsfonds annehmen mussten, der private Geldbesitz außerordentlich hoch ist.</p>
<p>Obwohl in Irland und Italien wegen der schwächelnden Konjunktur die Notbremse gezogen werden musste, befinden diese Länder sich in der Liste des Reports noch vor den Deutschen. Fachleute sehen in diesen beträchtlichen Privatvermögen allerdings auch die Chance, dass die jeweiligen Regierungen die Bewältigung ihrer vorhandene Schuldenproblematik aus eigener Kraft vorantreiben könnten. So sei etwa eine befristete Vermögensabgabe durchaus vorstellbar, erklärte Michael Heise, Chef-Volkswirt der Allianzgruppe. Auffällig ist aber auch, dass es ein klares Wohlstandsgefälle zwischen den westlichen Industrieländern und den Schwellenländern gibt, wobei inzwischen Letztere langsam aber sicher aufzuholen beginnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/10/05/konjunktur-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilien, Gold oder Festgeld: Was ist die richtige Kapitalanlage?</title>
		<link>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/09/21/kapitalanlage/</link>
		<comments>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/09/21/kapitalanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-festgeld-vergleich.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Die Euro-Krise und drohende Staatspleiten verunsichern die Menschen auf den internationalen Finanzmärkten. Auch die Aktienkurse sind alles andere als stabil. Viele Sparer fragen sich daher: Was ist die richtige Kapitalanlage für mein Geld? Immer dann, wenn es auf den internationalen Finanzmärkten zu Turbulenzen kommt &#8211; wie etwa während der globalen Krise in 2009 &#8211; suchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></p>
<div id="attachment_456" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.der-festgeld-vergleich.de/wp-content/uploads/2011/09/124335506.jpg"><img class="size-medium wp-image-456 " title="Kapitalanlage" src="http://www.der-festgeld-vergleich.de/wp-content/uploads/2011/09/124335506-300x300.jpg" alt="Kapitalanlage" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">In unsicheren Zeiten sind Sachwerte eine gefragte Anlageform.</p></div>
<p>Die Euro-Krise und drohende Staatspleiten verunsichern die Menschen auf den internationalen Finanzmärkten. Auch die Aktienkurse sind alles andere als stabil. Viele Sparer fragen sich daher: Was ist die richtige Kapitalanlage für mein Geld?<span id="more-455"></span></p>
<p></strong>Immer dann, wenn es auf den internationalen Finanzmärkten zu Turbulenzen kommt &#8211; wie etwa während der globalen Krise in 2009 &#8211; suchen Sparer und Investoren nach einer möglichst sicheren <strong>Kapitalanlage</strong>. Vor allem Sachwerte wie Gold und Immobilien rücken dann in den Vordergrund. In Hamburg sind schon jetzt die Preise für Häuser und Grundstücke im Schnitt um fünf Prozent gestiegen. Auch in der restlichen Republik ziehen sie fast überall an. Doch die Verbraucherzentrale in Nürnberg warnt: Niemand sollte jetzt überstürzt kaufen. Erst, wenn der Finanzierungsplan wasserdicht ist, sollte der Gang zum Notar auch gewagt werden.</p>
<p>So erklärt der Finanzexperte der Verbraucherzentrale in Nürnberg, Christoph Hommel, dass er zwar die Angst der Sparer vor Inflation oder Währungsreform verstehen könne, warnt allerdings potenzielle Käufer davor, den Überblick über die Gesamtkosten nicht zu verlieren. So sollte man bei der Wahl einer Immobilie als <strong>Kapitalanlage</strong> immer auch die Nebenkosten im Auge behalten. Denn neben dem Kaufpreis werden noch Notarkosten, Grunderwerbsteuern, Kosten für die Grundbucheintragung und gegebenenfalls Maklergebühren fällig. Hier können schnell zehn Prozent des ursprünglichen Kaufpreises zusammen kommen. Ebenfalls sollte der Zustand der Immobilie vor dem Kauf eingehend geprüft werden, empfiehlt der Experte.</p>
<p>Ebenfalls sollte man vor dem Erwerb des Betongoldes als <strong>Kapitalanlage</strong> darauf achten, dass die Finanzierungsrate in gutem Verhältnis zum Einkommen stehen. Die Finanzierung dürfe nicht zusammenbrechen, bloß weil plötzlich ein 400-Euro Nebenjob wegfällt, rät der Fachmann.. Wer all diese Punkte jedoch beachtet, sollte zum jetzigen Zeitpunkt zugreifen, denn noch seien die Preise günstig, und die Zinsen für Baukredite niedrig. Ansonsten schlägt der Experte eine Anlage in Form von Festgeld oder Tagesgeld vor. Wer auf Gold als sichere Sparform setzt, der solle bedenken, so Hommel, dass das Edelmetall keine Zinsen bringt, sondern die Unterbringung bei einer Bank meist noch Geld kostet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/09/21/kapitalanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken bieten äußerst gute Konditionen für das Festgeld</title>
		<link>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/09/06/festgeld-5/</link>
		<comments>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/09/06/festgeld-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparpläne]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-festgeld-vergleich.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Wer derzeit sein Kapital auf einen bestimmten Zeitraum festlegen will, kann auf äußerst gute Konditionen beim Festgeld zurückgreifen. Bis zu 4,25 Prozent sind möglich. Doch auch die Bedingungen für das Tagesgeld sind nicht zu verachten. Zahlreiche Menschen, die über ein Grundvermögen verfügen und die daraus ihr monatliches Einkommen bestreiten, vereinbaren häufig mit ihrer Bank einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.der-festgeld-vergleich.de/festgeld.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-445" title="Festgeld" src="http://www.der-festgeld-vergleich.de/wp-content/uploads/2011/09/skd187834sdc-300x300.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a>Wer derzeit sein Kapital auf einen bestimmten Zeitraum festlegen will, kann auf äußerst gute Konditionen beim Festgeld zurückgreifen. Bis zu 4,25 Prozent sind möglich. Doch auch die Bedingungen für das Tagesgeld sind nicht zu verachten.<span id="more-444"></span></strong></p>
<p>Zahlreiche Menschen, die über ein Grundvermögen verfügen und die daraus ihr monatliches Einkommen bestreiten, vereinbaren häufig mit ihrer Bank einen sogenannten Auszahlungsplan mit Kapitalverzehr. Das heißt: Das Geld wird fest verzinslich angelegt und monatlich kommt ein bestimmter Betrag zur Auszahlung. Bei den aktuellen Konditionen für das Tagesgeld beziehungsweise für das <strong>Festgeld</strong> kann es jedoch durchaus lohnenswerter sein, vorhandenes Kapital auf solche Konten anzulegen. In den meisten Fällen lassen sich dadurch wesentlich mehr Zinsen erwirtschaften. So sollte man beispielsweise den Betrag, der für das laufende Jahr benötigt wird, auf einem oder mehreren Tagesgeldkonten deponieren.</p>
<p>Aktuell liegt beispielsweise der Zinssatz für das Tagesgeld bei der Bank of Scotland bei 2,6 %. Neukunden erhalten hier sogar ein zusätzliches Startguthaben von 20 €. Damit liegt die Bank of Scotland allerdings auch im Spitzenbereich der Anbieter. Beim Tagesgeld kann monatlich jedweder Betrag flexibel entnommen werden. Eventuell restliches Vermögen sollte im besten Fall als Festgeld mit unterschiedlicher Laufzeit angelegt werden. So kann etwa das Kapital, das im zweiten Jahr zur Verfügung stehen soll, mit einer Laufzeit von einem Jahr festgelegt werden. Nach Ablauf kann dies dann ebenfalls auf das Tagesgeldkonto umgeschichtet werden.</p>
<p>Je nach Laufzeit werden derzeit von den Geldhäusern bis zu 4,25 % auf das Festgeld gezahlt. Auch hier zählt die Bank of Scotland mit diesem Zinssatz zu den Spitzenanbietern. Die Zinsen beziehen sich dabei auf einen Anlagezeitraum von 60 Monaten. Um hier auch tatsächlich die besten Konditionen für sein Geld zu erhalten, empfiehlt es sich, die Angebote für das Tagesgeld immer wieder neu zu vergleichen. Oftmals werden gerade Neuanlegern besonders gute Offerten unterbreitet. Ebenso sind die Einlagen bei manchen Banken auf ein Maximum beschränkt, oder der Zinssatz ändert sich nach einem bestimmten Zeitpunkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/09/06/festgeld-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder dritte Anleger entscheidet sich für das Festgeld</title>
		<link>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/08/29/jeder-dritte-anleger-entscheidet-sich-fur-das-festgeld/</link>
		<comments>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/08/29/jeder-dritte-anleger-entscheidet-sich-fur-das-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 08:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-festgeld-vergleich.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Besonders in unsicheren Zeiten, in denen die Turbulenzen auf den internationalen Finanzmärkten nicht abreißen, suchen Anleger nach sicheren Möglichkeiten für ihr Kapital. Inzwischen setzt jeder dritte Investor dabei auf das Festgeld. Immer wieder tauchen in den Schlagzeilen der Medien negative Meldungen über die aktuellen Situationen auf den internationalen Finanzmärkten auf. Aktien verlieren an Wert, und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong></strong></div>
<p><strong></p>
<div id="attachment_437" class="wp-caption alignleft" style="width: 208px"><a href="http://www.der-festgeld-vergleich.de/wp-content/uploads/2011/08/festgeld.jpg"><img class="size-medium wp-image-437 " title="Festgeld" src="http://www.der-festgeld-vergleich.de/wp-content/uploads/2011/08/festgeld-198x300.jpg" alt="Festgeld" width="198" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Eine relativ sichere Anlegemöglichkeit ist das Festgeldkonto.</p></div>
<p>Besonders in unsicheren Zeiten, in denen die Turbulenzen auf den internationalen Finanzmärkten nicht abreißen, suchen Anleger nach sicheren Möglichkeiten für ihr Kapital. Inzwischen setzt jeder dritte Investor dabei auf das Festgeld.<span id="more-436"></span></p>
<p></strong>Immer wieder tauchen in den Schlagzeilen der Medien negative Meldungen über die aktuellen Situationen auf den internationalen Finanzmärkten auf. Aktien verlieren an Wert, und auch zahlreiche andere Anlageformen erweisen sich nicht als renditeträchtige Alternative. Kein Wunder also, dass mittlerweile jeder dritte Sparer sein Kapital in Form von <strong>Festgeld</strong> anlegt. Zumal sich hier die Möglichkeit bietet, sein Erspartes sicher vor der Inflation zu schützen. Letztere liegt dabei im Moment bei etwa 2,6 Prozent, und einige Banken bieten auf das Festgeldkonto einen inzwischen attraktiven Zinssatz von 3 % und mehr. Auch Fachleute empfehlen, den Spargroschen hier zu parken</p>
<p>So zahlt beispielsweise die Bank of Scotland ihren Kunden aktuell in der Spitze einen Zinssatz von 4,25 % bei einer Laufzeit von 60 Monaten und einer jährlichen Zinsauszahlung. Bereits ab einer zwölfmonatigen Bindung erhält man schon 3 % auf das Festgeld. Hiermit liegt das britische Geldhaus deutlich höher als die meisten heimischen Banken und Sparkassen. Wer jedoch täglich oder kurzfristig auf sein erspartes Kapital zurückgreifen möchte, dem empfiehlt sich ein Tagesgeldkonto. Auch hier werden schon Zinsen im Bereich von 2,6 % gezahlt, wobei die Bank of Scotland Neukunden noch einen Startbonus in Höhe von 20 € gewährt.</p>
<p>Mindesteinlagen oder maximale Sparbeträge gibt es bei beiden Anlageformen nicht. Gleichzeitig sorgt die Einlagensicherung der Bank bis zu einer Höhe von 100.000 € selbst im Falle einer Insolvenz für eine garantierte Auszahlung beim Festgeld und Tagesgeld.. Doch Experten warnen auch vor allzu schneller Panik. Niemand sollte daher voreilig etwa sein Aktiendepot kündigen, nur weil der DAX momentan einem Abwärtstrend folgt. So erklärt beispielsweise Thomas Meyer, Chefvolkswirt der Deutschen Bank, dass sich die Kurse auch wieder erholen werden, sodass derzeitige Verluste wieder ausgeglichen werden können. Wer jetzt verkauft, muss im Vergleich zum Höchststand dieses Jahres rund ein Fünftel Verlust hinnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/08/29/jeder-dritte-anleger-entscheidet-sich-fur-das-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die meisten Deutschen reden nicht gerne über Kredite</title>
		<link>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/06/29/kredite/</link>
		<comments>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/06/29/kredite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[finanzieller Engpass]]></category>
		<category><![CDATA[Finazen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-festgeld-vergleich.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Früher hieß es: „Über Geld spricht man nicht, Geld hat man.“ Dies hat sich mittlerweile zwar geändert und Finanzen werden offen diskutiert, aber immer noch sind Kredite kein Thema, über das man gerne spricht. Kredite sind doch eigentlich das Normalste von der Welt. Kaum ein Haus in Deutschland lässt sich ohne sie finanzieren, und dennoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.der-festgeld-vergleich.de/kredite.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-389" title="Kredite" src="http://www.der-festgeld-vergleich.de/wp-content/uploads/2011/06/106551017-300x300.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a>Früher hieß es: „Über Geld spricht man nicht, Geld hat man.“ Dies hat sich mittlerweile zwar geändert und Finanzen werden offen diskutiert, aber immer noch sind Kredite kein Thema, über das man gerne spricht.<span id="more-387"></span></strong></p>
<p><strong>Kredite</strong> sind doch eigentlich das Normalste von der Welt. Kaum ein Haus in Deutschland lässt sich ohne sie finanzieren, und dennoch reden die meisten Deutschen nicht gerne über das Thema. Dies ergaben unlängst zwei repräsentative Umfragen der CreditPlus Bank. Zwar erklärten hier 53 Prozent der Befragten, dass zu Hause und mit Freunden offen über Geld gesprochen werde, wobei allerdings die Aufnahme eines Darlehens beharrlich ausgeklammert wird. Hier erklärte eine deutliche Mehrheit, dass die dies nicht einmal innerhalb der Familie äußern wollen. 73 Prozent gaben sogar an, dass sie darüber noch nie mit Freunden oder Verwandten darüber gesprochen hätten.</p>
<p>Den Grund, warum Kredite in die Tabuecke gedrängt werden, sieht die auf Konsumkredite spezialisierte Bank darin, dass niemand gerne zugeben wolle, wenn er fremdes Kapital benötige. Dabei habe allerdings mehr als ein Drittel (38 Prozent) aller Deutschen mehr als einmal einen Kredit aufgenommen. Mit der Veröffentlichung ihrer Studie will die Bank nun dazu beitragen, dass das Thema endlich enttabuisiert wird und somit auch gleichzeitig mehr Aufklärung zu dieser Materie stattfindet. Denn nach Angaben des Geldinstitutes sei es um die finanzielle Allgemeinbildung in Deutschland nicht gerade zum Besten bestellt, und hier gelte es ein Manko aufzuarbeiten.</p>
<p>Nach Ansicht der CreditPlus Bank sollte bereits im Schulalter der tägliche Umgang mit Geld geübt werden. Daher engagiert sich das Finanzhaus auch mit eigenen Schulprojekten, um die hier vorhandenen Wissenslücken zu schließen. Andererseits könne es jedoch auch von Vorteil sein, wenn man über Kredite offen spreche. So gebe es besonders im Internet eine Vielzahl Direktbanken, die Darlehn zu günstigen Konditionen anbieten. Ein Erfahrungsaustausch unter Freunden und Verwandten könne so beispielsweise dazu beitragen, gute Angebote weiter zu empfehlen und schwarze Schafe auszusortieren, besonders, wenn man sich in einem finanziellen Engpass befindet oder die richtige Baufinanzierung sucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/06/29/kredite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebote beim Festgeld sollte man unbedingt vergleichen</title>
		<link>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/06/22/festgeld-schwankende-zinsen/</link>
		<comments>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/06/22/festgeld-schwankende-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-festgeld-vergleich.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Selten war der Finanzmarkt so hart umkämpft wie heute. Zahlreiche Banken überbieten sich bei den Zinsen für das Festgeld, um an das Kapital der Sparer zu kommen. Lediglich die Comdirect hat die Zinsen gesenkt. Wer heutzutage sein Kapital anlegen will, hat es nicht leicht. Ein niedriges Zinsniveau wie auch eine schleichende Inflation machen das Erwirtschaften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selten war der Finanzmarkt so hart umkämpft wie heute. Zahlreiche Banken überbieten sich bei den Zinsen für das Festgeld, um an das Kapital der Sparer zu kommen. Lediglich die Comdirect hat die Zinsen gesenkt.<span id="more-380"></span></p>
<p><a href="http://www.der-festgeld-vergleich.de/festgeld-zinsen.jpg"><img class="alignleft" title="Festgeld Zinsen" src="http://www.der-festgeld-vergleich.de/wp-content/uploads/2011/06/festgeldzinsen-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Wer heutzutage sein Kapital anlegen will, hat es nicht leicht. Ein niedriges Zinsniveau wie auch eine schleichende Inflation machen das Erwirtschaften von akzeptablen Renditen schwer. Auch auf dem internationalen Finanzmarkt kämpfen die Geldinstitute um das vorhandene Kapital ihrer Sparer. Dies zeigt sich deutlich an den steigenden Zinsen der meisten Banken. Während jedoch fast überall der Zinssatz angehoben wird, verhält sich die Comdirect als Derivat der Commerzbank komplett gegen den Trend. Sie senkte unlängst ihre Zinsen für das <strong>Festgeld</strong> von 2,2 auf 2,1 % per anno. Damit liegt sie weit unter dem, was mittlerweile auf diesem Sektor üblich ist.</p>
<p> Angeführt wird die Liste der Anbieter von Festgeld unter anderem von der Bank of Scotland. So erhalten beispielsweise Anleger bei der Comdirect für angelegtes Geld mit einer zwölfmonatigen Laufzeit gerade einmal 1,8 %. Dies ist immerhin ein ganzer Prozentpunkt weniger, als das britische Bankhaus bietet. Experten vermuten, dass die Zinssenkung der Commerzbank Tochter damit zusammenhängt, dass momentan keine neuen Kundengelder benötigt werden. Inwieweit andere Finanzinstitute ähnlich reagieren, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall sollte man vor der Wahl eines Produktes zu Festgeldanlage die angebotenen Konditionen genau prüfen. Dies betrifft nicht nur den Zinssatz, sondern auch die Gebühren.</p>
<p>Für einen Vergleich in Sachen Festgeld bieten sich in erster Linie die im Internet etablierten Vergleichsrechner an. Hier werden nicht nur die angebotenen Zinsen miteinander verglichen, sondern auch die sogenannten Rahmenkonditionen. Diese können sowohl Mindesteinlage als auch die Zeitintervalle bezüglich der Zinsgutschreibungen betreffen. Sorgen brauchen sich die Kunden um ihre möglichen Einlagen seit 2009 nicht mehr zu machen. Damals, nach der globalen Finanzkrise, wurde die mittlerweile übliche Einlagensicherung eingeführt. Diese garantiert die Sicherheit des Sparguthabens auch bei einer Insolvenz der Bank, die in der Regel etwa bei 100.000 Euro pro Person liegt.<a href="http://www.der-festgeld-vergleich.de/festgeld-zinsen.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/06/22/festgeld-schwankende-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie lohnenswert sind die Renditen beim Festgeld?</title>
		<link>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/06/08/festgeld-4/</link>
		<comments>http://www.der-festgeld-vergleich.de/2011/06/08/festgeld-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Festgeld Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-festgeld-vergleich.de/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Tagesgeld oder Festgeld? Vor dieser Entscheidung stehen aktuell sicherlich viele Sparer. Steigen die Zinsen weiter, profitiert man eventuell beim Festgeld nicht davon, doch beim Tagesgeld liegt der Zinssatz deutlich niedriger als bei der mittelfristigen Kapitalanlage. Eine Kapitalanlage in Form von Festgeld oder Tagesgeld wird zunehmend beliebter. Vor allem seit der globalen Finanzkrise in 2009 setzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.der-festgeld-vergleich.de/festgeld"><img class="alignleft size-medium wp-image-371" title="Festgeld" src="http://www.der-festgeld-vergleich.de/wp-content/uploads/2011/06/87624021-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Tagesgeld oder Festgeld? Vor dieser Entscheidung stehen aktuell sicherlich viele Sparer. Steigen die Zinsen weiter, profitiert man eventuell beim Festgeld nicht davon, doch beim Tagesgeld liegt der Zinssatz deutlich niedriger als bei der mittelfristigen Kapitalanlage.<span id="more-369"></span></strong></p>
<p>Eine Kapitalanlage in Form von <strong>Festgeld</strong> oder Tagesgeld wird zunehmend beliebter. Vor allem seit der globalen Finanzkrise in 2009 setzten Sparer verstärkt auf Sicherheit. Doch bei aller gebotenen Vorsicht sollte man auch die Renditen nicht aus den Augen verlieren. So erklärt beispielsweise Finanzexperte Max Herbst von der unabhängigen Finanzberatung FMH, dass jeder selbst schuld sei, der sich mit den niedrigen Zinsen von Volksbanken oder Sparkassen zufriedengebe. Bei einer Recherche beispielsweise im Internet würde man schnell feststellen, dass verschiedene Finanzhäuser höchst unterschiedliche Zinsen bieten. Seiner Ansicht verhielten sich Sparer absurd, wenn sie aktiv zuschauten, wie ihr Vermögen weniger werde.</p>
